| Name | Mitgliedschaft | bis | |
|---|---|---|---|
| Eric Fischer | |||
| Jürgen Fischer | Parteilos | ||
| Elisabeth Frank | FW | ||
| Hans-Georg Frank | BfL | ||
| M.A. Jonas Frank | FW | 08.03.2024 | bis 08.03.2024 |
| Nadja Fuhr |
| Name | Mitgliedschaft | bis | |
|---|---|---|---|
| Eric Fischer | |||
| Jürgen Fischer | Parteilos | ||
| Elisabeth Frank | FW | ||
| Hans-Georg Frank | BfL | ||
| M.A. Jonas Frank | FW | 08.03.2024 | bis 08.03.2024 |
| Nadja Fuhr |