Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB Ruppertsburg | ||||||||
| Alisa Diehl | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Schriftführerin | Schriftführerin | ||||
| Felix Diehl | FW | FW Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | Ortsvorsteher | Ortsvorsteher | |||
| Andreas Koch | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 31.03.2026 | bis 31.03.2026 | stellv. Ortsvorsteher | stellv. Ortsvorsteher | |
| Artur Niesner | FW | FW Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 31.03.2026 | bis 31.03.2026 | |||
| Dieter Parr | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 31.03.2026 | bis 31.03.2026 | ||||
| Heiko Schyboll | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 19.10.2022 | 31.03.2026 | von 19.10.2022 bis 31.03.2026 | ||
| Andreas Straka | FW | FW Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |||||
| Tabea Wagner | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 05.07.2022 | bis 05.07.2022 | stellv. Schriftführerin | stellv. Schriftführerin | ||
| Lukas Wentzel | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | ||||||
| Magistrat | ||||||||
| Dr. rer.nat. Wolf-Dieter Schulz | FW | FW Magistrat | Magistrat | 01.11.2021 | von 01.11.2021 | Stadtrat | Stadtrat | |
