OB Ruppertsburg |
Leo Axmann | FW | FW Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 01.04.1981 | 31.12.2009 | von 01.04.1981 bis 31.12.2009 | |
Alisa Diehl | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.04.2021 | | von 01.04.2021 | Schriftführerin | Schriftführerin |
Felix Diehl | FW | FW Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.04.2016 | 31.03.2021 | von 01.04.2016 bis 31.03.2021 | 1. stellv. Ortsvorsteher | 1. stellv. Ortsvorsteher |
Felix Diehl | FW | FW Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 01.04.2021 | | von 01.04.2021 | Ortsvorsteher | Ortsvorsteher |
Torsten Diehl | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.04.2016 | 31.03.2021 | von 01.04.2016 bis 31.03.2021 | 2. stellv. Ortsvorsteher | 2. stellv. Ortsvorsteher |
Vlado Domladovac | FW | FW Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.04.2006 | 31.03.2016 | von 01.04.2006 bis 31.03.2016 | |
Ulrike Finn | FW | FW Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 20.01.2017 | 31.03.2021 | von 20.01.2017 bis 31.03.2021 | |
Anja Hahn | FW | FW Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 21.01.2010 | 23.01.2013 | von 21.01.2010 bis 23.01.2013 | |
Bernhard Jäger | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.04.2006 | 31.03.2021 | von 01.04.2006 bis 31.03.2021 | |
Andreas Koch | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.04.2006 | 31.03.2016 | von 01.04.2006 bis 31.03.2016 | |
Andreas Koch | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 16.04.2018 | | von 16.04.2018 | stellv. Ortsvorsteher | stellv. Ortsvorsteher |
Susanne Meckel | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 11.10.1997 | 09.04.2018 | von 11.10.1997 bis 09.04.2018 | |
Ralf Naujoks | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.04.2016 | 31.12.2016 | von 01.04.2016 bis 31.12.2016 | |
Artur Niesner | FW | FW Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 01.04.1997 | 03.05.2016 | von 01.04.1997 bis 03.05.2016 | |
Artur Niesner | FW | FW Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 03.05.2016 | | von 03.05.2016 | |
Dieter Parr | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.04.2021 | | von 01.04.2021 | |
Holger Parr | Parteilos | Parteilos Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.04.2006 | 31.03.2021 | von 01.04.2006 bis 31.03.2021 | Schriftführer | Schriftführer |
Neithard Rodegro | FW | FW Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 15.02.2013 | 31.03.2016 | von 15.02.2013 bis 31.03.2016 | |
Heiko Schyboll | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 19.10.2022 | | von 19.10.2022 | |
Markus Stampfer | FW | FW Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.04.2006 | 31.03.2011 | von 01.04.2006 bis 31.03.2011 | |
Andreas Straka | FW | FW Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.04.2021 | | von 01.04.2021 | |
Andreas Strankowski | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 16.06.2011 | 31.03.2016 | von 16.06.2011 bis 31.03.2016 | |
Horst Wagner | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.04.2001 | 07.06.2011 | von 01.04.2001 bis 07.06.2011 | |
Horst Wagner | SPD | SPD Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 01.04.2016 | 31.03.2021 | von 01.04.2016 bis 31.03.2021 | Ortsvorsteher | Ortsvorsteher |
Tabea Wagner | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.04.2021 | 05.07.2022 | von 01.04.2021 bis 05.07.2022 | stellv. Schriftführerin | stellv. Schriftführerin |
Lukas Wentzel | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.04.2016 | | von 01.04.2016 | |
Stephanie Wurm-Luderer | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 20.04.2011 | 31.03.2016 | von 20.04.2011 bis 31.03.2016 | |
Magistrat |
Dr. rer.nat. Wolf-Dieter Schulz | FW | FW Magistrat | Magistrat | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | Stadtrat | Stadtrat |